2017
Mês | CUB ES | IGPM | TR | IPCA | |
---|---|---|---|---|---|
Var.% | Valor R$ | Var.% | Var.% | Var.% | |
Janeiro | 0,31 | 1.439,89 | 0,64 | 0,17 | 0,38 |
Fevereiro | 0,10 | 1.490,84 | 0,08 | 0,03 | 0,33 |
Março | 0,04 | 1.491,44 | 0,01 | 0,15 | 0,25 |
Abril | 0,06 | 1.492,40 | -1,10 | 0,07 | 0,14 |
Maio | 0,11 | 1.494,09 | -0,93 | 0,05 | 0,14 |
Junho | 2,30 | 1.528,47 | -0,67 | 0,05 | -0,23 |
Julho | 0,15 | 1.530,82 | 0,72 | 0,06 | 0,24 |
Agosto | 0,17 | 1.533,44 | 0,10 | 0,05 | 0,24 |
Setembro | 0,62 | 1.542,93 | 0,47 | 0,00 | 0,16 |
Outubro | 0,12 | 1.544,93 | 0,20 | 0,00 | 0,16 |
Acumulado | 3,91 | - | -2,12 | 0,58 | 1,81 |
2016
Mês | CUB ES | IGPM | TR | IPCA | |
---|---|---|---|---|---|
Var.% | Valor R$ | Var.% | Var.% | Var.% | |
Janeiro | 0.33 | 1.372,32 | 1.14 | 0.132 | 1,27 |
Fevereiro | 0,21 | 1.375,21 | 1,29 | 0,0957 | 0,9 |
Março | 0,62 | 1.383,67 | 0,51 | 0,2168 | 0,43 |
Abril | 0,22 | 1.386,69 | 0,33 | 0,1304 | 0,61 |
Maio | 0,48 | 1.393,35 | 0,82 | 0,1533 | 0,78 |
Junho | 0,29 | 1.397,36 | 1,69 | 0,2043 | 0,35 |
Julho | 2,70 | 1.435,07 | 0,18 | 0,16 | 0,52 |
Agosto | 3,12 | 1.479,78 | 0,15 | 0,25 | 0,44 |
Setembro | -2,03 | 1.449,76 | 0,20 | 0,15 | 0,08 |
Outubro | 0,47 | 1.456,62 | 0,16 | 0,16 | 0,26 |
Novembro | 1,70 | 1.481,45 | -0,03 | 0,14 | 0,18 |
Dezembro | 0,23 | 1.484,79 | 0,54 | 0,18 | 0,30 |
Acumulado | 8,56 | 1484,79 | 7,19 | 1,98 | 6,28 |
2015
Mês | CUB ES | IGPM | TR | IPCA | |
---|---|---|---|---|---|
Var.% | Valor R$ | Var.% | Var.% | Var.% | |
Janeiro | 0.14 | 1.251,28 | 0.76 | 0.08 | 0.78 |
Fevereiro | 0.22 | 1.253,99 | 0.27 | 0.01 | 1.24 |
Março | 0.38 | 1.258,81 | 0.98 | 0.12 | 1.22 |
Abril | 0.25 | 1.261,89 | 1.17 | 0.10 | 0.71 |
Maio | 4.83 | 1.322,82 | 0.41 | 0.11 | 0.74 |
Junho | 1.09 | 1.337,24 | 0.67 | 0.18 | 0.74 |
Julho | 0.31 | 1.341,45 | 0.69 | 0.23 | 0.79 |
Agosto | 0.15 | 1,34 | 0.28 | 0.18 | 0.22 |
Setembro | 0.18 | 1,34 | 0.95 | 0.19 | 0.54 |
Outubro | 1.02 | 1,36 | 1.89 | 0.17 | 0.82 |
Novembro | 0.52 | 1,37 | 1.52 | 0.12 | 0.82 |
Dezembro | 0.09 | 1,37 | 0.49 | 0.22 | 0.96 |
Acumulado | 9,47 | 1,37 | 10,53 | 1,71 | 10,01 |